Dung lượng | 4.000 MB |
Băng thông |
110 Gb |
Email/POP3/Webmail | 120 |
SubDomain | 20 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 3 |
MySQL 5 | 3 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
350.000 |
Chi phí/năm | 4.200.000 |
Dung lượng | 5.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 150 |
SubDomain | 30 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 4 |
MySQL 5 | 4 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
389.000 |
Chi phí/năm | 4.668.000 |
Dung lượng | 6.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 200 |
SubDomain | 40 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 6 |
MySQL 5 | 6 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
445.000 |
Chi phí/năm | 5.338.000 |
Dung lượng | 7.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 250 |
SubDomain | 60 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 10 |
MySQL 5 | 10 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
500.000 |
Chi phí/năm | 6.000.000 |
Dung lượng | 8.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 300 |
SubDomain | 90 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 420 |
MySQL 5 | 20 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
542.000 |
Chi phí/năm | 6.505.000 |
Dung lượng | 10.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 350 |
SubDomain | 150 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 35 |
MySQL 5 | 35 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
590.000 |
Chi phí/năm | 7.080.000 |
Dung lượng | 15.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 420 |
SubDomain | 170 |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 80 |
MySQL 5 | 80 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
752.000 |
Chi phí/năm | 9.024.000 |
Dung lượng | 20.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 700 |
SubDomain | Unlimited |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 110 |
MySQL 5 | 110 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
1.000.000 |
Chi phí/năm | 12.000.000 |
Dung lượng | 30.000 MB |
Băng thông |
Unlimited |
Email/POP3/Webmail | 700 |
SubDomain | Unlimited |
ASP/ASP.net/PHP | Có |
ASP.net 2.0/3.5 | Có |
MSSQL Server 2005/2008 | 300 |
MySQL 5 | 300 |
Backup | Miễn Phí |
Chi phí/tháng |
1.340.000 |
Chi phí/năm | 16.080.000 |